Gradații de merit – Raportul comisiei de concurs (Anexa 5)
Anexa 5
RAPORTUL COMISIEI DE CONCURS
| Nr. crt. | Nume și prenume | Grad didactic | Departament | Îndeplinire standarde minimale Da/Nu | Punctaj pentru activitatea științifică în ultimii 5 ani | Puncte merit (max. 30) | Punctaj pentru implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice | Puncte merit (max. 70) | Total puncte merit | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popa Ion | Profesor universitar | Management | Da | 68,0554 | 22,6706 | 899,5000 | 70,0000 | 92,6706 | |
| 2. | Cicea Claudiu Constantin | Profesor universitar | Management | Da | 45,6658 | 15,2122 | 489,0000 | 38,0545 | 53,2667 | |
| 3. | Dobrin Octavian Cosmin | Profesor universitar | Management | Da | 28,1070 | 9,3630 | 447,0000 | 34,7860 | 44,1490 | |
| 4. | Ciocoiu Carmen Nadia | Profesor universitar | Management | Da | 37,9310 | 12,6356 | 255,5000 | 19,8833 | 32,5188 | |
| 5. | Ceptureanu Eduard Gabriel | Profesor universitar | Management | Da | 90,0576 | 30,0000 | 24,0000 | 1,8677 | 31,8677 | |
| 6. | Năstase Marian | Profesor universitar | Management | Da | 34,0992 | 11,3591 | 131,5000 | 10,2335 | 21,5926 | |
| 7. | Georgescu Ștefan-Dominic | Profesor universitar | Filosofie și Științe Socioumane | Da | 418,0100 | 30,0000 | 112,0000 | 70,0000 | 100,0000 | |
| 8. | Bălan Sergiu | Profesor universitar | Filosofie și Științe Socioumane | Da | 289,6700 | 20,7892 | 30,0000 | 18,7500 | 39,5392 |
Dată: 13.11.2026
Președinte:Prof. univ. dr. Constantin Marius PROFIROIUMembri:Prof. univ. dr. Mihai CIOCConf. univ. dr. Ionuț ANASTASIU

